giovedì 26 luglio 2012

Olimpiadi : il medagliere bugiardo


Alla fine di ogni olimpiade, viene pubblicata su tutti i media la classifica delle medaglie vinte dalle varie nazioni: il medagliere.Ai primi posti ci sono normalmente gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, la Germania , la Gran Bretagna e via dicendo.
Cosa ci dice questa classifica? Che queste ai vertici del medagliere sono le nazioni più ricche? Sono le nazioni dove è maggiore l'attenzione dei governi per lo sport? Dove c'è l'alimentazione più adatta per gli sportivi? Utilizzano un dopante più efficace e introvabile nelle analisi?
No, queste classifiche non ci dicono niente, perchè c'è un dato fortemente disomogeneo (ma non è il solo) che raramente viene considerato o "corretto": l'entità della popolazione.

Noi lo abbiamo fatto. Abbiamo diviso la popolazione di ogni nazione medagliata per il numero di podi conquistati (ori + argenti + bronzi) alle olimpiadi di Pechino ed abbiamo messo ai primi posti quelle nazioni con il minore rapporto. In altre parole il risultato dice quanta popolazione c'è dietro una medaglia. Minore è tale numero migliore è la classifica. E il risultato è sorprendente. Tra le tante sorprese, il 2°posto della Slovenia ed il 46° della Cina! Mentre l'Italia perde 20 posizioni. Ottime e quasi coincidenti le posizioni dell'Australia in entrambe le classifiche (5^ nella ufficiale , 4^ in quella corretta)

(per la precisione: abbiamo incluso nella classifica solo le nazioni che hanno conquistato almeno 3 podi. Troppo casuale potrebbe essere un risultato inferiore)

Classifica corretta Classifica ufficiale diff Stato podi abitanti rapporto
1 20 19 Giamaica 11 2.741.000 249.182
2 36 34 Slovenia 5 2.030.000 406.000
3 12 9 Cuba 24 11.257.000 469.042
4 5 1 Australia 46 22.268.000 484.087
5 23 18 N Zelanda 9 4.391.000 487.889
6 21 15 Norvegia 10 4.883.000 488.300
7 13 6 Bielorussia 19 9.595.000 505.000
8 36 28 Lituania 5 3.324.000 664.800
9 30 21 Georgia 6 4.352.000 725.333
10 43 33 Lettonia 3 2.252.000 750.667
11 27 16 Danimarca 7 5.656.000 808.000
12 36 24 Croazia 5 4.403.000 880.600
13 30 17 Slovacchia 6 5.462.000 910.333
14 15 1 Olanda 16 16.921.000 1.057.563
15 23 8 Ungheria 9 9.984.000 1.109.333
16 30 14 Svizzera 6 7.664.000 1.277.333
17 27 10 Arzebaijan 7 9.188.000 1.312.571
18 4 -14 Gran Bretagna 47 62.745.000 1.335.000
19 19 0 Kazakistan 12 16.026.000 1.335.500
20 43 23 Finlandia 4 5.365.000 1.341.250
21 36 15 Bulgaria 5 7.494.000 1.498.800
22 8 -14 Corea Sud 31 48.183.000 1.554.290
23 7 -16 Francia 39 65.476.000 1.678.872
24 10 -14 Ucraina 27 45.448.000 1.683.259
25 30 5 Rep ceca 6 10.493.000 1.748.833
26 36 10 Svezia 5 9.380.000 1.876.000
27 3 -24 Russia 72 144.958.000 2.013.306
28 6 -22 Germania 41 83.302.000 2.031.756
29 9 -20 Italia 28 61.950.000 2.212.500
30 16 -14 Canada 15 34.017.000 2.267.800
31 25 -6 Romania 8 21.486.000 2.685.750
32 14 -18 Spagna 17 46.077.000 2.710.412
33 43 10 Austria 3 8.394.000 2.798.000
34 43 9 Grecia 4 11.359.000 2.839.750
35 1 -34 USA 109 314.551.000 2.885.789
36 18 -18 Kenia 14 40.512.000 2.893.714
37 43 6 Zimbabwue 4 12.571.000 3.142.750
38 21 -17 Polonia 10 38.277.000 3.827.700
39 30 -9 Corea Nord 6 24.346.000 4.057.667
40 30 -10 Uzbeklistan 6 27.445.000 4.574.167
41 11 -30 Giappone 25 137.535.000 5.501.400
42 36 -6 Argentina 5 40.412.000 8.082.400
43 25 -18 Turchia 8 70.752.000 8.844.000
44 27 -17 Etiopia 7 85.950.000 12.278.571
45 16 -29 Brasile 15 198.946.000 13.263.067
46 2 -44 Cina 100 1.348.931.997 13.489.320
47 43 -4 Thailandia 4 69.122.000 17.280.500
48 43 -5 Messico 3 115.426.000 38.475.333
49 43 -6 Nigeria 4 160.423.000 40.105.750
50 36 -14 Indonesia 5 244.870.000 48.974.000
51 43 -8 India 3 1.224.614.000 408.204.667

Nessun commento: